| U-БЛОКИ AEROC | ||||||||
|
U-блоки AEROC
|
280 | 200 | 500 | 1,68 | 60 | - | 78 (цена за штуку) | |
| 250 | 1,25 | 50 | - | 78 (цена за штуку) | ||||
| 300 | 1,8 | 60 | - | 84 (цена за штуку) | ||||
| 375 | 1,69 | 45 | - | 96 (цена за штуку) | ||||
| 400 | 1,8 | 45 | - | 96 (цена за штуку) | ||||
| 500 | 1,5 | 30 | - | 114 (цена за штуку) | ||||
| 200 | 250 | 1,2 | 48 | - | 66 (цена за штуку) | |||
| 300 | 1,8 | 48 | - | 96 (цена за штуку) | ||||
| 375 | 1,687 | 36 | - | 102 (цена за штуку) | ||||
| 400 | 1,8 | 36 | - | 114 (цена за штуку) | ||||
| 400 | 288 | 2,074 | 36 | - | 132 (цена за штуку) | |||
| 200 | 280 | 1,73 | 60 | - | 78 (цена за штуку) | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aeroc |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Газобетонный блок |
| Тип блока | Пористый |
| Плотность | 400 кг/м3 |
Информация для заказа
- Цена: от 110 ₴



