| Блоки UDK | Размеры блоков, мм | Кол-во блоков в поддоне | Площадь стены из 1 м3 блоков, м2 | ||||
| Ширина | Высота | Длина | м3 | шт | |||
| UDK 400 D400 / B 2.5 / F≥25 | 100 | 200 | 600 | 1,8 | 150 | 10 | |
| 150 | 1,8 | 100 | 6,7 | ||||
| 200 | 1,68 | 70 | 5 | ||||
| 250 | 1,8 | 60 | 4 | ||||
| 300 | 1,8 | 50 | 3,3 | ||||
| 375 | 1,8 | 40 | 2,7 | ||||
| 400 | 1,92 | 40 | 2,5 | ||||
| UDK 500 D500 / B 2.5 / F≥25 | 100 | 200 | 600 | 1,8 | 150 | 10 | |
| 150 | 1,8 | 100 | 6,7 | ||||
| 200 | 1,68 | 70 | 5 | ||||
| 250 | 1,8 | 60 | 4 | ||||
| 300 | 1,8 | 50 | 3,3 | ||||
| 375 | 1,8 | 40 | 2,7 | ||||
| 400 | 1,92 | 40 | 2,5 |
||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UDK Gazbeton |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Газобетонный блок |
| Тип блока | Пористый |
| Плотность | 500 кг/м3 |
| Морозостойкость | F25 |
Информация для заказа
- Цена: от 3 250 ₴





Отправка с 04 мая 2026