| Блоки UDK | Розміри блоків, мм | Кількість блоків у піддоні | Площа стіни з 1 м3 блоків, м2 | ||||
| Ширина | Висота | Довжина: | м3 | шт | |||
| UDK 400 D400 / B 2.5 / F≥25 | 100 | 200 | 600 | 1,8 | 150 | 10 | |
| 150 | 1,8 | 100 | 6,7 | ||||
| 200 | 1,68 | 70 | 5 | ||||
| 250 | 1,8 | 60 | 4 | ||||
| 300 | 1,8 | 50 | 3,3 | ||||
| 375 | 1,8 | 40 | 2,7 | ||||
| 400 | 1,92 | 40 | 2,5 | ||||
| UDK 500 D500 / B 2.5 / F≥25 | 100 | 200 | 600 | 1,8 | 150 | 10 | |
| 150 | 1,8 | 100 | 6,7 | ||||
| 200 | 1,68 | 70 | 5 | ||||
| 250 | 1,8 | 60 | 4 | ||||
| 300 | 1,8 | 50 | 3,3 | ||||
| 375 | 1,8 | 40 | 2,7 | ||||
| 400 | 1,92 | 40 | 2,5 |
||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UDK Gazbeton |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Газобетонний блок |
| Тип блоку | Пористий |
| Щільність | 500 кг/м3 |
| Морозостійкість | F25 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 3 250 ₴





Відправка з 15 березня 2026