
Керамический блок перегородочный 10 п+г СБК
от 15,60 ₴
- Под заказ
Отправка с 09 мая 2026+380 (66) 631-22-04
- +380 (97) 394-95-75
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Параметр | Одиниці виміру | КФ10 | |
| Розміри | мм | 100×385х215 | |
| Границя міцності при стиску | кгс/см2 | 75 - 125 | |
| Еквівалент цегли | 4,24NF | ||
| Щільність виробу | кг/м3 | 940 - 970 | |
| Маса | кг | 7,8 -7,9 | |
| Морозостійкість | цикли | ≥50 | |
| Водопоглинання | % | 16-19 | |
| Порожнистість | % | 44-45 | |
| Кількість на піддоні | шт | 144 | |
| Кількість блоків на 1м2 стіни | шт | 12 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | СБК |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Керамический блок |
| Тип блока | Пористый |
| Плотность | 970 кг/м3 |
| Морозостойкость | F50 |
| Водопоглощение | 16 % |
| Пустотность | 45 % |
| Вес | 7.8 кг |
| Цвет | Оранжевый |
| Пользовательские характеристики | |
| Прочность на сжатие | 125 |
Информация для заказа
- Цена: от 15,60 ₴

