
Цеглин лицьовий ProKERAM Персик темний M-175-200
13,80 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: re-125
+380 (66) 631-22-04
- +380 (97) 394-95-75
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Параметри (Червоний) |
Одиниця вимірювання |
Фас. вироби M-100 | M-125 | M-175 |
| Межа межі міцності на стискання | кгс/см2 | 100-120 | 130-145 | 155-170 |
| Межа межі міцності на вигин | кгс/см2 | 16-18,5 | 19-20,5 | 21-22,5 |
| Водопоглинання | % | 8,5-10,5 | 8,5-10,5 | 8,5-10,5 |
| Середня щільність | кгс/м2 | 1100-1280 | 1180-1230 | 1180-1230 |
| Теплопровідність | Вм/(м-К) | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Морозостійкість | цикл | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
| Пустотливість | % | 36-38 | 36-38 | 36-38 |
| Маса виробу | кг | 1,500-2,300 | 2,300-2,400 | 2,300-2,400 |
| Розміри | мм | 250x120(65)x65 | 250x120x65 | 250x120x65 |
| Кількість цегли на піддоні | шт. | 480 | 480 | 480 |
| Габаритні розміри паковання | мм | 1000x1000 | 1000x1000 | 1000x1000 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Вид цегли | Керамічний |
| Призначення цегли | Облицювальна |
| Поверхня | Гладка |
| Колір | Жовтий |
| Тип цегли | Пустотілий |
| Розмір цегли | Одинарний |
| Морозостійкість | F100 |
| Водопоглинання | 8 % |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13,80 ₴

