
Керамічний блок перегородковий 10 п+г СБК
від 15,60 ₴
- Під замовлення
Відправка з 19 березня 2026+380 (66) 631-22-04
- +380 (97) 394-95-75
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Параметри | Одиниці виміру | КФ10 | |
| Розміри | мм | 100×385х215 | |
| Границя міцності при стиску | кгс/см2 | 75 - 125 | |
| Еквівалент цегли | 4,24NF | ||
| Щільність виробу | кг/м3 | 940 - 970 | |
| Маса | кг | 7,8 -7,9 | |
| Морозостійкість | цикли | ≥50 | |
| Водопоглинання | % | 16-19 | |
| Порожнистість | % | 44-45 | |
| Кількість на піддоні | шт | 144 | |
| Кількість блоків на 1м2 стіни | шт | 12 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | СБК |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Керамічний блок |
| Тип блоку | Пористий |
| Щільність | 970 кг/м3 |
| Морозостійкість | F50 |
| Водопоглинання | 16 % |
| Пустотність | 45 % |
| Вага | 7.8 кг |
| Колір | Помаранчевий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Міцність на стиск | 125 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 15,60 ₴

